Diferencias publicadas
| Shopify Payments | Stripe | Square | PayPal | |
|---|---|---|---|---|
| donde envías | Banner de devolución de cargo del pedido en el administrador | Disputa del panel de control o API | Disputas en pedidos y pagos | Caso del Centro de Resolución |
| Ventana comercial típica | Se muestra la fecha de vencimiento; generalmente de 7 a 21 días; 23:59 hora de la tienda si no hay hora indicada | Generalmente de 7 a 21 días; lo pierdes y perderás | Ventana breve para cada caso específico; Los artículos públicos a menudo describen 7 días desde el aviso. | Fecha límite indicada en el caso; Las disputas internas pueden tener hasta 20 días para resolverse o escalar. |
| ¿Puedes editar después de enviar? | Sí hasta la fecha de vencimiento, a menos que haya hecho clic en Enviar ahora | No. Un envío, enviado inmediatamente | Siga el formulario abierto; generalmente no después de enviar | Las acciones disponibles dependen de la etapa y el estado; sigue el caso abierto |
| ¿Quién empaqueta los datos del automóvil? | Shopify recopila automáticamente los datos del pedido/fulfillment y puede enviarlos en la fecha de vencimiento | Stripe precompleta AVS/CVC/IP y algunos campos CE 3.0 cuando estén disponibles | Square agrega datos de transacciones que ya tiene | PayPal proporciona el contexto de la transacción y del caso; el comerciante responde a la acción solicitada |
| Archivos aceptados | PDF, JPEG, PNG | PDF, JPEG, PNG | HEIC, JPEG, PDF, PNG, TIFF | Utilice los formatos aceptados por el formulario del caso. |
| Tamaño / páginas (publicadas) | 2 MB cada uno, 4 MB combinados, PDF < 50 páginas | 4,5 MB combinados, < 50 páginas; ~19 páginas solicitadas para Mastercard | Guía pública: 5 MB por archivo, 15 páginas por archivo | Utilice los límites que se muestran en el formulario del caso. |
| quien decide | Emisor/empresa de tarjetas. Shopify no lo hace. | Editor. Stripe no. | Banco emisor. Square no. | PayPal para un reclamo interno; banco o emisor de la tarjeta para un contracargo externo |
| Rol de los zocumentos | Ninguno en el tablero. El paquete permanece en el navegador. | Ninguno en el tablero. El paquete permanece en el navegador. | Ninguno en el tablero. El paquete permanece en el navegador. | Ninguno en PayPal. El paquete permanece en el navegador. |
Si un pedido de Shopify se pagó a través de PayPal u otro proveedor externo, utilice el proveedor propietario del caso abierto. Consulta la guía de disputas de PayPal antes de tratar ese caso como un contracargo de Shopify Payments.
Zocuments