Auf dieser Seite
- Lesen Sie den HinweisErfassen Sie Netzwerk, Code, Zustand, Anspruch, Transaktionsdatum und Frist.
- Übersetzen Sie vorsichtigVerwenden Sie die folgende Tabelle als Orientierung und nicht als Ersatz für den Live-Fall.
- Beantworten Sie die BehauptungWählen Sie Datensätze aus, die sich mit dem befassen, was nach Aussage des Ausstellers passiert ist.
- Übermitteln Sie es über den ErwerberDer Auftragsverarbeiter oder Erwerber bestimmt die Felder und den Beweispfad, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Aktuelle Bedingungen für Streitigkeiten bei Visa
| Bedingungsfamilie | Was es abdeckt | Beginnen Sie mit |
|---|---|---|
| 10 – Betrug | 10.1 EMV-Haftungsverschiebung bei Fälschungsbetrug, 10.3 sonstiger Betrug mit Karte und 10.4 sonstiger Betrug ohne Karte sowie 10.5 Visa Fraud Monitoring Program. | Ordnen Sie Umgebung und Bedingung den Chip-, Terminal-, Authentifizierungs-, Konto-, Geräte-, IP- und Erfüllungsdaten zu. |
| 11 – Genehmigung | 11.1 Card Recovery Bulletin, 11.2 abgelehnte Autorisierung und 11.3 fehlende Autorisierung/verspätete Vorlage für Transaktionen ab dem 13. April 2024. | Prüfen Sie Autorisierungsantwort, Transaktionsdatum, Terminal oder Beleg und den Zeitpunkt der Verarbeitung. |
| 12 – Verarbeitungsfehler | 12.3 falsche Währung, 12.6.1 doppelte Verarbeitung, 12.6.2 Zahlung mit anderem Mittel sowie weitere Bedingungen zu Transaktionsdaten, Betrag und Konto. | Gleichen Sie Beleg, Buchung, Betrag, Währung, Daten und eventuelle Bar-, Scheck- oder andere Kartenzahlungen ab. |
| 13 – Verbraucherstreitigkeiten | 13.1 nicht erhalten, 13.2 wiederkehrend gekündigt, 13.3 nicht wie beschrieben oder mangelhaft, 13.4 gefälscht, 13.5 Falschdarstellung, 13.6 Gutschrift nicht verarbeitet und 13.7 stornierte Waren/Dienstleistungen. | Ordnen Sie den Anspruch Liefer-, Produkt-, Stornierungs-, Rückerstattungs-, Echtheits- oder Servicedaten zu. |
Gemeinsame Altzahlen und ihr moderner Kontext
| Nummer gesehen | Historisches Etikett oder gemeinsamer Kontext | Gehen Sie nicht davon aus |
|---|---|---|
| 30 | Nicht erbrachte Dienstleistungen oder nicht erhaltene Ware. | Dass in der aktuellen Bekanntmachung dieselbe Nummer verwendet wird; Lesen Sie den Anspruch und achten Sie auf Bedingung 13.1. |
| 53 | Nicht wie beschrieben oder defekte Ware. | Dass jede Qualitätsbeschwerde zu einem universellen Visa-Code gehört; Es kommt auf den Produktanspruch und die Bedingung 13.3 an. |
| 70 | Card Recovery Bulletin oder Exception File in der älteren Visa-Terminologie. | Dass es dasselbe ist wie eine moderne Betrugsbedingung oder eine generische Ablehnungsreaktion. |
| 72 | Keine Autorisierung in der älteren Visa-Terminologie. | Dass eine Autorisierungsverweigerung oder eine fehlende Autorisierung beweist, dass die Transaktion betrügerisch war. |
| 75 | Karteninhaber erkennt Transaktionen in älteren Visa-Materialien nicht. | Dass es sich um den aktuellen Namen für jeden nicht erkannten Transaktionsanspruch handelt oder dass er weiterhin unverändert verwendet wird. |
| 78 | Verstoß gegen den Servicecode in älteren Visa-Referenzen. | Dass es sich um eine generische Produkt- oder Dienstleistungsbeschwerde handelt. |
| 80 | Falscher Transaktionsbetrag oder falsche Kontonummer in älteren Visa-Referenzen. | Dass der Betrag falsch ist, ohne dass die Beleg-, Buchungs- und Kontodaten abgeglichen wurden. |
| 83 | Betrügerische Transaktion in einer Umgebung ohne Karte in älteren Visa-Materialien; Moderne Referenzen verwenden Bedingung 10.4 für anderen Betrug ohne Karte. | Dass eine bloße 83 das Netzwerk, das Datum oder die aktuellen Beweisfelder ohne den Rest des Hinweises identifiziert. |
Was Sie speichern müssen, bevor Sie einen Code nachschlagen
Fallbezeichner
- Netzwerk und Zahlungsmethode
- Genauer Code, Zustand und Prozessorkategorie
- Transaktionsdatum, Abrechnungsdatum und Begründungstext
- Das Anspruchsdokument des Kunden oder Ausstellers
- Antwortfrist und Nachweisfelder
- Der Zahlungsdienstleister oder Erwerber, der Eigentümer der Einreichung ist
Für den nächsten Schritt für den Händler verwenden Sie das breite Ursachencode-Verzeichnis und öffnen dann die grundspezifischen Beweisleitfäden. Wenn der Anspruch klar ist, helfen die Vorlage für Chargeback-Antwort und Widerlegungsschreiben und der Leitfaden für Antwortpakete beim Ordnen der Unterlagen. Die Händler-Ressourcenbibliothek und die aktuellen Streitbeilegungsrichtlinien von Visa sind die geeigneten Referenzen, wenn der aktuelle Fall mit einer Zusammenfassungsseite in Konflikt steht.
Zocuments