Auf dieser Seite
Aktuelle Bedingungen wie 10.1, 10.3, 10.4, 11.3, 12.6 und 13.4 sowie historische Nummern.
Nachrichtenursachencodes wie 4808, 4812, 4849 und 4853 sowie begrenzte oder alte Formen wie 4855, 4859 und 4860.
Wie Schema, Ereignistyp, CB Reason Code und Adyen-Verteidigungsanforderungen zusammenpassen.
Stripe-Kategorien, Streitstatus, Akzeptanz, Beweise und der Antwort-Workflow.
Was die gängigen Codeformen aussagen
| Bezeichnung in der Mitteilung | Was sich sicher sagen lässt | Was als Nächstes zu prüfen ist |
|---|---|---|
| Visa 10.1, 10.3 oder 10.4 | Aktuelle Visa-Betrugsbedingungen. Umgebung und Bezeichnung der Bedingung sind wichtig: EMV-Fälschung sowie Betrug mit anwesender oder nicht anwesender Karte sind unterschiedliche Fälle. | Bestätigen Sie Bedingung, Transaktionsumgebung, Anspruchstext und Nachweisfelder in der Mitteilung des Acquirers. |
| Visa 11.3, 12.3, 12.6 oder 13.4 | Aktuelle Visa-Bedingungen für fehlende Autorisierung/verspätete Vorlage, falsche Währung, Doppel- oder Zahlung-mit-anderem-Mittel-Ansprüche und gefälschte Waren. | Öffnen Sie die Visa-Referenz und ordnen Sie die Bedingung Autorisierungs-, Währungs-, Zahlungs-, Produkt- und Erfüllungsdaten zu. |
| Visa 30, 53, 72, 80 oder 83 | Historische Visa-Nummern, die noch in älteren Dokumenten oder Exporten vorkommen; sie sollten nicht als aktuelle universelle Bezeichnungen eines Falls dargestellt werden. | Nutzen Sie die Visa-Seite für den historischen Kontext und bestätigen Sie aktuelle Bedingung und Anspruch in der Live-Mitteilung. |
| Mastercard 4808, 4812, 4849 oder 4853 | Mastercard-Nachrichtenursachen. Die Bedeutung hängt von Nachrichtensystem, Transaktionsart, Region und Streitphase ab; MATCH ist ein separates Händlerprüfsystem. | Bewahren Sie den vollständigen Code und die Phase auf und verwenden Sie die Mastercard-Referenz sowie die vom Prozessor geforderten Nachweisfelder. |
| Mastercard 53, 55, 4855, 4859 oder 4860 | Alternative, begrenzte oder Übergangsformen für bestimmte Debit-, Ein-Nachrichten-, Geldautomaten-, Addendum-, Nichtlieferungs- oder Kreditkontexte—keine einheitliche Chargeback-Familie. | Prüfen Sie Produkt, Nachrichtensystem, Region und Anspruch, bevor Sie Nachweise auswählen; machen Sie aus einer historischen Form keine aktuelle Universalbezeichnung. |
| 104, 1040, 412, C08, C18, AW, CD, IC, NA, P01, RG, RM, R03, 0053 oder auf andere Weise bezahlt | Aus diesem Verzeichnis lässt sich dies allein anhand des Codes oder Ausdrucks nicht sicher zuordnen. Es können Anbieter-, Acquirer-, regionale, zahlungswegspezifische, verkürzte, mit Nullen aufgefüllte oder Alternativzahlungs-Bezeichnungen sein. | Bewahren Sie den genauen Export und die umgebende Beschreibung auf, identifizieren Sie Anbieter und Zahlungsweg und gleichen Sie andere Zahlungen ab, bevor Sie den Zahlungsdienstleister nach der aktuellen Kategorie fragen. |
Mit dem Anspruch den Nachweisleitfaden auswählen
| Prozessorkategorie | Typische Visa-Beispiele | Typische Mastercard-Beispiele |
|---|---|---|
| Produkt nicht erhalten | 13.1 Waren/Dienstleistungen nicht erhalten | 4855 Waren oder Dienstleistungen nicht bereitgestellt (in einigen Abläufen Übergangsform) |
| Produkt inakzeptabel / nicht wie beschrieben | 13.3 Nicht wie beschrieben oder defekt; 13.4 Fälschung; 13.5 Falschdarstellung | 4853 Defekt / nicht wie beschrieben |
| Betrügerisch/unautorisiert | 10.4 Sonstiger Betrug – Karte fehlt; 10.1–10.3 EMV- und Kartenbetrug | 4837 Keine Autorisierung des Karteninhabers; 4870/4871 Chip-Haftung |
| Gutschrift nicht verarbeitet | 13.6 Gutschrift nicht bearbeitet; 13.7 Stornierte Waren/Dienstleistungen | 4860 Gutschrift nicht verarbeitet (in einigen Abläufen historisch) |
| Duplikat | 12.6.1 Doppelte Bearbeitung; 12.6.2 Auf andere Weise bezahlt | 4834 Betrags-/Duplikatfamilie |
| Abonnement gekündigt | 13.2 Wiederkehrend storniert | 4841 stornierte wiederkehrende/digitale Waren |
Codes, die leicht falsch gelesen werden können
- Mastercard 4853 ist eine breite Familie für Verbraucherstreitigkeiten. Stripe ordnet Teile davon den Kategorien „nicht wie beschrieben“, „nicht erhalten“, „Gutschrift“ und sogar „wiederkehrend“ zu. Wenn Stripe den Fall bereits kategorisiert hat, sollten Sie den Beweis nicht allein anhand der Codenummer ermitteln.
- Visa 10.4 ist der gängige Betrugscode bei fehlender Karte. Bei Visa Compelling Evidence 3.0 geht es, wenn Stripe darauf hinweist, um die Vorgeschichte von Nichtbetrug mit diesem Karteninhaber – und nicht um eine neue Art von Zustellungsnachweis.
- Visa 10.5 (Fraud Monitoring Program) wird von Stripe als grundsätzlich nicht mit Beweisen anfechtbar beschrieben.
- Nicht anerkannte Belastungen sind manchmal ihre eigene Emittentengeschichte. Siehe nicht anerkannte Gebühren.
Zocuments