Sur cette page
Conditions actuelles telles que 10.1, 10.3, 10.4, 11.3, 12.6 et 13.4, ainsi que des numéros historiques.
Codes de motif de message tels que 4808, 4812, 4849 et 4853, ainsi que des formes limitées ou héritées comme 4855, 4859 et 4860.
Comment le schéma, le type d'événement, le CB Reason Code et les exigences de défense d'Adyen s'articulent.
Catégories Stripe, statut du litige, acceptation, preuves et flux de travail de réponse.
Ce que les formes courantes des codes indiquent
| Libellé dans l'avis | Ce qui peut être dit avec certitude | Ce qu'il faut vérifier ensuite |
|---|---|---|
| Visa 10.1, 10.3 ou 10.4 | Conditions actuelles de fraude Visa. L'environnement et le nom de la condition comptent : la contrefaçon EMV, la fraude avec carte présente et la fraude sans carte sont des cas différents. | Confirmez la condition, l'environnement de la transaction, le texte de la réclamation et les champs de preuve de l'avis de l'acquéreur. |
| Visa 11.3, 12.3, 12.6 ou 13.4 | Conditions Visa actuelles pour l'absence d'autorisation/la présentation tardive, la devise incorrecte, les réclamations de doublon ou de paiement par un autre moyen et les marchandises contrefaites. | Ouvrez la référence Visa, puis associez la condition aux dossiers d'autorisation, de devise, de paiement, de produit et d'exécution. |
| Visa 30, 53, 72, 80 ou 83 | Numéros Visa historiques encore présents dans d'anciens documents ou exports ; ils ne doivent pas être présentés comme les noms universels actuels d'un litige. | Utilisez la page Visa pour le contexte historique, puis confirmez la condition actuelle et la réclamation dans l'avis en cours. |
| Mastercard 4808, 4812, 4849 ou 4853 | Formes de motif de message Mastercard. Leur sens dépend du système de messages, du type de transaction, de la région et de l'étape du litige ; MATCH est un système distinct de filtrage des commerçants. | Conservez le code complet et l'étape, puis utilisez la référence Mastercard et les champs de preuve demandés par le processeur. |
| Mastercard 53, 55, 4855, 4859 ou 4860 | Formes alternatives, limitées ou transitoires documentées pour certains contextes de débit, message unique, guichet automatique, addendum, non-réception ou crédit—pas une seule famille générale de rétrofacturation. | Vérifiez le produit, le système de messages, la région et la réclamation avant de choisir les preuves ; ne transformez pas une forme historique en libellé universel actuel. |
| 104, 1040, 412, C08, C18, AW, CD, IC, NA, P01, RG, RM, R03, 0053 ou payé par d'autres moyens | Cette référence ne permet pas d'associer ces éléments avec certitude à partir du seul code ou de la seule expression. Il peut s'agir de libellés de fournisseur, d'acquéreur, de région ou de moyen de paiement, abrégés, complétés par des zéros ou liés à un autre moyen de paiement. | Conservez l'export exact et sa description environnante, identifiez le fournisseur et le moyen de paiement, puis rapprochez tout autre paiement avant de demander au processeur la catégorie actuelle correspondante. |
Utilisez la réclamation pour choisir le guide des preuves
| Catégorie de processeur | Exemples typiques de Visa | Exemples typiques de Mastercard |
|---|---|---|
| Produit non reçu | 13.1 Marchandises/services non reçue | 4855 Biens ou services non fournis (transitoire dans certains flux) |
| Produit inacceptable / non conforme à la description | 13.3 Pas comme décrit ou défectueux ; 13.4 Contrefaçon ; 13.5 Fausse déclaration | 4853 Défectueux / non conforme à la description |
| Frauduleux / non autorisé | 10.4 Autres fraudes — Carte absente ; 10.1–10.3 Fraude à l'EMV et à la présentation de la carte | 4837 Aucune autorisation du titulaire de carte ; Responsabilité des puces 4870/4871 |
| Crédit non traité | 13.6 Crédit non traité ; 13.7 Marchandises/services annulés | 4860 Crédit non traité (hérité dans certains flux) |
| Double | 12.6.1 Traitement en double ; 12.6.2 Payé par d'autres moyens | 4834 montant/duplicate famille |
| Abonnement annulé | 13.2 Récurrent annulé | 4841 biens récurrents/numériques annulés |
Des codes faciles à mal lire
- Mastercard 4853 est une vaste famille de litiges de consommation. Stripe en mappe des morceaux avec des crédits non conformes à la description, non reçus, et même récurrents. Ne choisissez pas de preuve uniquement à partir du numéro de code si Stripe a déjà catégorisé le cas.
- Visa 10.4 est le code de fraude sans carte courant. Visa Compelling Evidence 3.0, lorsque Stripe le signale, concerne les antécédents de non-fraude avec ce titulaire de carte – et non un nouveau type de preuve de livraison.
- Visa 10.5 (Fraud Monitoring Program) est décrit par Stripe comme étant généralement non contestable avec des preuves.
- Les frais non reconnus sont parfois la propre histoire de l'émetteur. Voir frais non reconnus.
Zocuments